Wissenschaftliches Programm |
| Junge Forscher Symposium | Do, 15.15 - 16.00 Uhr |
|
Dr. Lothar Thorwesten Techniken der Vortragspräsentation |
| |
|
| Junge Forscher Symposium | Do, 16.30 - 17.15 Uhr |
|
Dr. E. Eils Erfolgreiche Veröffentlichung einer Forschungsarbeit |
| |
|
| Junge Forscher Symposium | Do, 17.30 - 18.15 Uhr |
|
Dr. N. Hagemann Erfolgreiche Antragstellung von Forschungsaufträgen |
| |
|
|
Søren Brage Assessment of physical activity and its application to public health |
| |
|
| Freie Vortragssitzung 1: Methodik | Fr, 12.00 - 13.00 Uhr |
|
| Moderation: Prof Dr. Dieter Rosenbaum |
| (V01) | Trampisch, U. , Hinrichs, T., Burghaus, I., Wilm, S., Platen, P. Entwicklung des PRISCUS-Physical Activity Questionnaire zum Einsatz im Telefoninterview für Personen im Alter von 70 Jahren und älter |
| (V02) | Müller, C., Winter, C., Mogwitz, M.S., Rosenbaum, D. Messgenauigkeit handelsüblicher Schrittzähler bei Kindern und jungen Erwachsenen unter kontrollierten Bedingungen |
| (V03) | Weber, B., Hermanns, I., Ellegast, R., Kleinert, J. Ein neues Messsystem zur objektiven Erfassung des Aktivitätsverhaltens |
| (V04) | Abel, J., Horn, A.,Vollmer,H., Uhlenbrock, K.,Fromme,A., Völker, K. Der Vergleich von Bewegungsaufnehmern zur Ermittlung der Schrittzahl (AiperMotion, ActiGraph, StepWatch, SenseWear und Actiband) bei ausgewählten Alltagsaktivitäten |
| (V05) | Horn, A.,Abel, J., Vollmer,H., Uhlenbrock, K., Fromme,A., Völker, K. Der Vergleich der Energiemessung von Bewegungsaufnehmern (AiperMotion, ActiGraph und RT3) mit der indirekten Kalorimetrie bei ausgewählten Alltagsaktivitäten |
| |
|
|
Kathrin Uhlenbrock, M.A. Der Lebensraum Schule und seine Aktivitätsressourcen |
| |
|
| Freie Vortragssitzung 2: Schule | Fr, 15.00 - 16.00 Uhr |
|
| Moderation: Dr. Sven Dieterich |
| (V06) | Krüger, T., Uhlenbrock, K., Völker, K. Die Beziehung zwischen der Ausdauerleistung und der Alltagsaktivität von ausgewählten Schülern der Klassen 1 - 11 |
| (V07) | Hillesheim, L., Uhlenbrock, K., Thorwesten, L., Völker, K. Der Zusammenhang zwischen der Kraftfähigkeit (gemessen über die Sprungkraft) und der Alltagsaktivität von ausgewählten Schülern der Klassen 1 - 11 |
| (V08) | Winter, B., Breitenstein, C., Mooren, F., Völker, K., Fobker, M., Krüger, K., Fromme, A., Knecht, S. "Macht schneller heller?": Kurzfristige Wirkungen von körperlicher Aktivität auf die Lernleistung bei jungen Erwachsenen |
| (V09) | Hägler, K., Barenberg, J., Berse, T., Dutke, S., Hunter, Z., Reinholz, J., Uhlenbrock, K., Völker, K., Winter, B., Knecht, S. Kurze, intensive Bewegungsintermezzi zur Verbesserung der Aufmerksamkeit, des Lernens und des Gedächtnisses: Eine Studie an Jugendlichen |
| |
|
|
PD Dr. Dr. Sportwiss. Christine Graf Übergewicht und Bewegungsmangel in Freizeit und Alltag - Henne oder Ei? |
| |
|
| Freie Vortragssitzung 3: Adipositas | Fr, 17.30 - 18.30 Uhr |
|
| Moderation: Prof. Dr. med. Klaus Völker |
| (V10) | Kambas,A., Haberer,E.; Giannakidou, D., Christoforidis, Ch., Zimmer,R. Zusammenhänge zwischen körperlicher Aktivität, Ausdauerleistungsfähigkeit, Bildschirm-Aktivität und Body-Mass-Index (BMI) bei Vorschulkindern |
| (V11) | Stemper, T., Bachmann C, Diehlmann K, Kemper B. Reduktion der Prävalenz von Übergewicht und Adipositas bei Düsseldorfer Zweitklässlern im 6-Jahres Trend (2003 bis 2008) |
| (V12) | Wolf, A., Uhlenbrock, K., Völker, K. Veränderung von Alltagsaktivität und körperlicher Fitness nach einem strukturierten Ernährungskurs bei Adipositas |
| (V13) | Bucksch, J, Schlicht, W. Der Zusammenhang von Aktivitätsempfehlungen und Sterblichkeit in Abhängigkeit vom Übergewichtsstatus |
| |
|
|
Prof. Dr. med. Klaus Völker Körperliche Aktivität und / oder körperliche Fitness: Garant und Prädiktor für Gesundheit in allen Altersklassen? |
| |
|
| Freie Vortragssitzung 4: Gesundheit | Sa, 10.00 - 11.00 Uhr |
|
| Moderation: Dr. Hans Hutsteiner |
| (V14) | Wallmann, B., Froboese, I. Veränderungen des körperlichen Aktivitätsmusters im Tagesverlauf im Rahmen der Pedometerstudie "3000 Schritte mehr am Tag" |
| (V15) | Mahlberg, R., Weber, B., Ellegast, R., Harth, V. Arbeitsmedizinische Methoden zur Effektivitätsanalyse von Präventions-maßnahmen zur Bewegungsförderung |
| (V16) | Reik, R., Woll, A. Aktivitätsförderung von produzierenden Schichtarbeitern in Freizeit und Arbeitszeit |
| (V17) | Schwesig, R., Neumann, S., Richter, D., Kauert, R., Becker, S., Esperer, H.D., Leuchte,S. Der Einfluss des Therapeutischen Reitens auf den Gang und die Haltungsregulation |
| |
|
| Posterpräsentation | Sa, 11.15 - 11.40 Uhr |
|
| Moderation: Prof. Dr. Klaus Völker, Kathrin Uhlenbrock |
| (P01) | Wübbenhorst, S., Uhlenbrock,K., Völker, K. Einfluss alters- und geschlechtsspezifischer Determinanten auf Umfang und Intensität der Alltagsaktivität unter gesundheitlicher Perspektive |
| (P02) | Schmidt, M., Beckmann, G., Schwesig, R. Lässt sich eine herzfrequenzgesteuerte Intervention und Laktatdiagnostik in den Schulsport implementieren? |
| (P03) | Hohmann, C., Demmer, S., Fessler, N. Prävention durch körperliche Aktivität und Sport - eine Interventionsstudie zur Haltungsförderung |
| (P04) | Wanke , E.; Hartmann T.; Schriel, A. SchoolDance - Zur Beeinflussung der motorischen Grundeigenschaften durch Tanz bei Grundschüler/innen mit Migrationshintergrund |
| (P05) | Bongartz, E., Thorwesten, L. Völker, K. Einblicke in die Belastungsstrukturen beim Spielen der interaktiven Spielkonsole Nintendo Wii |
| |
|
| Firmenpräsentation | Sa, 11.40 - 12.00 Uhr |
|
| Moderation: Prof. Dr. med. Klaus Völker, Kathrin Uhlenbrock |
| |
|
| Freie Vortragssitzung 5: Patienten | Sa, 12.15 - 13.15 Uhr |
|
| Moderation: Dr. Markus Schilgen |
| (V18) | Müller, C., Winter, C., Brandes, M., Rosenbaum, D. Vergleich der Schrittaktivität bei Patienten mit einer Umkehrplastik oder Versorgung mit einer Tumorprothese nach Resektion eines malignen Knochentumors |
| (V19) | Müller, C., Winter, C, Klein, D., Damaske, K., Lange, T., Schulte, T.L., Bullmann, V., Rosenbaum, D. Einfluss der konservativen Behandlung der idiopathischen Skoliose mit Korsett auf die Alltagsaktivität |
| (V20) | Winter, C., Müller, C., Schubert, T., Schulte, T., Brandes, M., Schomaker, R., Ringling, M., Hillmann, A., Rosenbaum, D. What limits most? Vergleich unterschiedlicher orthopädisch-degenerativer Erkrankungen bezüglich Ihres Einflusses auf die Alltagsaktivität |
| (V21) | Winter, C.,Müller, C., Hardes, J., Gosheger, G., Boos, J., Rosenbaum, D. Das Aktivitätsniveau von pädiatrischen Knochentumorpatienten im Verlauf der Therapie |
| |
|
|
 |
| |
| |
| Aktuelles: |
| |
| 04. Mai 2009 |
| Bei Buchung einer Übernachtung [siehe Unterkunft] erhalten Sie von uns für die Zeit Ihres Aufenthaltes eine Busfahrkarte der Stadtwerke Münster. Damit ist die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel der Stadt Münster für Sie kostenfrei. Sollten Sie mit der Bahn oder dem Flugzeug anreisen, so informieren Sie uns bitte per Email [info@maas-project.de], damit wir Ihnen Ihre Busfahrkarte rechtzeitig zusenden können. Andernfalls erhalten Sie Ihr Ticket bei Ankunft an der Anmeldung. |
| |
| 30. April 2009 |
| Die Deadline zur Abstracteinreichung wurde verlängert. Bis Montag, den 4. Mai können noch Beiträge eingereicht werden.
Ein hoffentlich sonniges Maiwochenende wünscht das MAAS Team! |
| |
| 02. April 2009 |
| Der early bird Tarif wurde bis Freitag, den 3.April verlängert. Also noch schnell anmelden, um den vergünstigten Tarif zu erhalten! |
| |
| 19. März 2009 |
| Wir freuen uns, mit Soren Brage aus Cambridge neben den deutschsprachigen Referenten auch einen internationalen Hauptreferenten begrüßen zu dürfen. Er wird am Freitag, den 5.Juni 2009, einen Vortrag zum Thema Assessment of physical activity and its application to public health halten.
Die Hauptreferenten sind ab sofort unter dem Menüpunkt Wissenschaftliches Programm zu finden. |
|